Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
8.971
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
JRONE | 1000060003 | Картридж |
|
E&E Turbo | CTVNT | Картридж турбины |
|
JRONE | 3000016044 | Геометрия |
|
JRONE | 2090505442 | Прокладка |
|
JRONE | 5000070022 | Ремкомплект |
|
JRONE | 1100016159 | Вал |
|
E&E Turbo | NRN017 | Геометрия турбокомпрессора E&E NR-N017 |
|
JRONE | 1200016219 | Колесо |
|
JRONE | 1700080006 | Подшипник |
![]() |
Krauf | MCT0780TC | Картридж для турбокомпрессора |
|
SL TURBO | 172010L040S | Геометрия турбокомпрессора |
![]() |
IRONUNIT | IUC0568 | Картридж турбокомпрессора |
![]() |
Krauf | MFZ0178NR | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
JRONE | 2019016004 | Гайка вала |
![]() |
Krauf | MGT0068BE | Геометрия турбокомпрессора |
|
Turboprime | TP1000060003 | картридж турбокомпрессора |
|
JRONE | 2063050218 | Актуатор |
|
JRONE | 1900011141 | Корпус подшипника |
![]() |
Krauf | MHT1040SL | Корпус турбины (турбокомпрессора) |
![]() |
Krauf | MCT0780SL | Картридж для турбокомпрессора |